Märkte der Welt
Der Newsletter "Märkte der Welt" enthält - nach Regionen gegliedert - wöchentliche Zusammenfassungen und Hintergrundanalysen der wichtigsten Nachrichten zur Außenwirtschaft sowie Informationen zu Auslandsaktivitäten deutscher Unternehmen unterschiedlichster Branchen. Zudem sind weiterführende Kontaktadressen mit Ansprechpartnern angegeben. Die Berichterstattung wird durch das weltweite Netz der Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai) unterstützt und ist mit Grafiken und Charts angereichert.
weitere Informationen zu dieser Publikation
Auswahl kostenfreier Nachrichten |
Datum | Meldung |
18.10.2023 | Unternehmensinsolvenzen steigen 2023 um 6% |
09.08.2023 | Windkraft gerät wegen wachsender Probleme in raue See |
26.07.2023 | Der ambitionierte Weg an die Weltspitze |
14.06.2023 | Yellen: Abkoppelung von China wäre katastrophal? |
07.06.2023 | OECD rechnet mit langsamem Aufschwung |
31.05.2023 | KI-Boom lässt Nachfrage nach Grafikchips explodieren |
24.05.2023 | Seehäfen kämpfen mit Rückgang der Importvolumina |
17.05.2023 | Privatkonsum beflügelt das Wirtschaftswachstum |
10.05.2023 | Chinesische Hersteller überholen rechts - für deutsche Marken wird das teuer |
26.04.2023 | Big Three hängen an KI-Entwicklung |
weitere Nachrichten |